- Exhibitor Manual
 - Corporate Style
 - Partial Audience Roster
 - Sponsorship And Advertising Projects
 - Common Problem
 - Journal Entry
 - Seesaw Entry
 - Exhibition Equipment Rent Increase
 - Electronic Invitation
 
一、展览会概况/ Overview of the exhibition
展览会名称:第七屆中国国际芳香产业展览会(简称“芳香展”)
Exhibition Name: The 7th China International Exhibition on Aromatic Industry ("Aromatic exhibition")
展览会时间:2021年6月11日-13日
Exhibition Time:2021,11-13,June
展览会地点:中国·上海跨国采购会展中心(上海市普陀区光复西路 2739 号)
Add.:Shanghai Convention & Exhibition Center of International Sourcing Shanghai (No. 2739, W. Guangfu Rd., Putuo Dist. Shanghai City)
展览会规模:20000平方米
Exhibition area:20000㎡
二、展区安排/ Exhibiting Products Category
·芳香种植及旅游/Aromatic plants cultivation and tourism
·设备及包材/Equipment & packages
·精油及纯露/Essential oil and aromatherapy
·空间香氛及设备/Space fragrance and equipment
·天然香料香精及应用/Natural fragrance and essence and application
·纯植物洗护产品/Pure herbal cleansing products
·健康管理机构及个人护理电器/Health managemen and Personal care appliances
·芳香疗法及教育/Aromatherapy and education
·香道文化/Koudou culture
·媒体、协会及文化传播机构/Media, Association and Cultural Institution
三、组织机构/Organization
指导单位/Guiding Unit:中国国际商会/China Chamber of International Commerce
主办单位Organizer/:谊和永邦(北京)会展有限公司/Beijing Exhibition Co.,Ltd.
展会主题/Exhibition theme:贯穿芳香产业·发展芳香经济Penetrating aromatic industries
Developing aromatic economy
发展目标/Development objectives:芳香融入生活 芳香引领生活Adding aroma to life and Living with aroma.
第三部分 日程安排/The 3rd part Schedule
一、报名截止时间/Deadline for registration:2021年3月20日/20,March 2021
二、报到时间/Check-in time
特装参展商/ Costume exhibitor:
2021年6月9日-10日/9-10,June.2021(Am9:00-Pm16:00)(凭展位确认书/Confirmation of booth)
标展参展商/Standard booth exhibitor:
2021年6月10日/10,June.2021(Am9:00-Pm16:00)(凭展位确认书/Confirmation of booth)
三、布展时间/Arrange Exhibits
特装参展商/ Costume exhibitor:
2021年6月9日-10日/9-10,June.2021(Am9:00-Pm16:00)
标展参展商/Standard booth exhibitor:
2021年6月10日/10,June.2021(Am9:00-Pm16:00)
组委会将在6月10日17:00前清场完毕并开馆。
四、展览时间/Exhibition Hours
1、展出时间/Exhibition Hours:
2021年6月11-12日 (09:00-17:00)/11-13,June.2021(Am9:00-Pm17:00)
2021年6月13日(09:00-15:00)/13,June.2021(Am9:00-Pm15:00)
2、参展商入场时间/Exhibitor Admission Time
2021年6月11-12日 (08:00-17:00)/11-12,June.2021(Am8:00-Pm17:00)
2021年6月13日 (8:30-19:00)/13,Junel.2021(Am8:30-Pm19:00)
3、专业观众入场时间/ Admission time for professional spectators
2021年6月11-12日(09:00-16:30)/11-12,June.2021(Am9:00-Pm16:30)
2021年6月13日(09:00-14:30)/13,June.2021(Am9:00-Pm14:30)
五、撤展时间安排/Schedule of exhibition withdrawal
2021年6月13日15:00后/13,June.2021 After 15:00
第一章 交通路线
Chapter II traffic routes
火车站/Train station  | 出租车参考价格/ Taxi Reference Price  | 直线距离/Rhumb line  | 公共交通参考路线/ Public transport reference routes  | 
上海站/Shanghai station  | 35元/¥35  | 9.8公里/Km  | 地铁1号线换乘15号线,长风公园站 口/Metro Line 1 for line 13,Daduhe road subway station exit 3  | 
上海虹桥站/Shanghai Hongqiao Railway Station  | 40元/¥40  | 12公里/Km  | 地铁2号线换乘15号线,长风公园站/Transfer Line 2 to line 15, Changfeng Park station  | 
上海火车南站/Shanghainan Railway Station  | 37元/¥37  | 13公里/Km  | 3号线换乘15号线,长风公园站3号出口/Metro Line3 for line 13,Daduhe road subway station exit 3  | 
上海西站/Shanghai West Railway Station  | 20元/¥20  | 8.5公里/Km  | 地铁11号线换乘15号线长风公园站 Transfer Line 11 to line 15 Changfeng Park station /944路大渡河路云岭东路站下车944 Dadu River Road East Yunling road station  | 
飞机场/Aerodrome  | 公共交通参考路线  | ||
上海虹桥国际机场/ Shanghai Hongqiao International Airport  | 35元/¥35  | 7.7公里/Km  | 地铁2号线换乘15号线,长风公园站/Transfer Line 2 to line 15, Changfeng Park station  | 
上海浦东国际机场/Shanghai Pudong International Airport  | 200元//¥200  | 63公里/KM  | 地铁2号线换乘15号线,长风公园站/Transfer Line 2 to line 15, Changfeng Park station  | 
第二章 酒店信息Hotel information
五星级酒店 Five-star Hotels  | ||
酒店(Hotels)  | 公里(km)  | 房间数(Rooms)  | 
上海新发展亚太万豪酒店  | 0.4  | 501  | 
JW Shanghai Marriott Hotel Changfeng Park  | ||
上海圣诺亚皇冠假日酒店  | 2.9  | 313  | 
Crowne Plaza  | ||
上海环球港凯悦酒店  | 3  | 314  | 
Hyatt Regency Shanghai Global Harbor  | ||
虹桥锦江大酒店  | 3  | 550  | 
Hongqiao JinJiang Hotel  | ||
上海虹桥元一希尔顿酒店  | 5  | 700  | 
Hongqiao Hilton  | ||
四星级酒店 Four-star Hotels  | ||
酒店(Hotels)  | 公里(km)  | 房间数(Rooms)  | 
上海苏宁环球万怡酒店  | 1  | 222  | 
Courtyard by Marriott Shanghai Changfeng Park  | ||
维也纳国际酒店(金沙江路店)  | 1.1  | 352  | 
Vienna international hotel (jinshajiang road shop)  | ||
上海协信莎玛长风服务式公寓  | 0.5  | 200  | 
Sincere Residence Changfeng  | ||
上海金沙智选假日酒店  | 3.5  | 252  | 
Holiday Inn Express  | ||
上海君丽大酒店  | 1.7  | 150  | 
Shanghai JadeLink Hotel  | ||
上海瑞泰虹桥酒店  | 1.1  | 274  | 
Ruitai Hongqiao Hotel  | ||
上海佰威大酒店  | 1.4  | 143  | 
Broadway Hotel  | ||
上海虹桥嘉廷酒店  | 1.7  | 200  | 
Kingtown Hotel Hongqiao Shanghai  | ||
三星级酒店 Three-star Hotels  | ||
酒店(Hotels)  | 公里(km)  | 房间数(Rooms)  | 
金朝好梦商务酒店长宁店  | 0.9  | 140  | 
Jinzhao Haomeng Business Hotel  | ||
上海逸风商务酒店  | 1  | 83  | 
Yifeng Business Hotel  | ||
上海鼎天瑞力酒店  | 1.8  | 106  | 
Dingtian Ruili Service Apartment  | ||
上海星程亿朋酒店  | 1.9  | 68  | 
Shanghai Starway Yipeng Hotel  | ||
经济型酒店 Budget Hotels  | ||
酒店(Hotels)  | 公里(km)  | 房间数(Rooms)  | 
意家人酒店  | 3  | 155  | 
YJ hotel  | ||
桔子酒店·精选  | 1.3  | 150  | 
Orange Hotel Select  | ||
7天连锁酒店上海天山路店  | 0.8  | 100  | 
7 Days Inn Shanghai (Tianshan Road)  | ||
格林豪泰上海天山路快捷酒店  | 0.8  | 100  | 
Green Tree Inn (Tianshan Road)  | ||
浦江之星(上海天山店)  | 0.8  | 100  | 
Pujiang star Hotel (Tianshan Road)  | ||
上海洁家宾馆  | 1.1  | 30  | 
Shanghai JIJIA Hotel  | ||
布丁酒店连锁上海中山公园店  | 1.3  | 50  | 
Pod inn (Zhongshan Park)  | ||
莫泰168连锁酒店上海天山路店  | 1.3  | 300  | 
Motel 168 (Tianshan Road)  | ||
格林豪泰上海古北路快捷酒店  | 1.3  | 130  | 
Green Tree Inn (Gubei Road)  | ||
锦江之星上海长宁店  | 1.4  | 113  | 
Jin Jiang Inn (Changning)  | ||
如家快捷上海虹桥枢纽金沙江路长风店  | 1.4  | 106  | 
Home inns (Changfeng Road)  | ||
99旅馆连锁上海北新泾路店  | 1.5  | 63  | 
99 Inn (Beixinjing Road)  | ||
浦江之星(上海北新泾店)  | 1.6  | 70  | 
Pujiang star Hotel(Beixinjing Road)  | ||
汉庭快捷上海金沙江路店(原汉庭快捷长风店)  | 1.7  | 139  | 
Hanting Inns(Jinshajiang Road)  | ||
上海佳辰假日酒店  | 1.7  | 80  | 
Shanghai Jiacheng Holidays Hotel  | ||
富驿商旅酒店上海金沙江路店  | 1.8  | 123  | 
FX Hotels(Jinshajiang Road)  | ||
格林豪泰上海长风公园贝壳公寓酒店  | 1.8  | 120  | 
Green Tree Inn (Changfeng Park)  | ||
如家快捷上海虹桥北虹路店  | 1.8  | 145  | 
Home inns(North Hongqiao Road)  | ||
汉庭快捷上海天山西路店  | 1.8  | 140  | 
Hanting Inns(West Tianshan Road)  | ||
上海宜嘉酒店  | 1.9  | 121  | 
Shanghai Yijia Hotel  | ||
7天连锁酒店上海华师大店  | 2  | 138  | 
7 Days Inn (HuaShi Da)  | ||
99旅馆连锁上海金沙江路店  | 2  | 88  | 
99 Inn (Jinshajiang Road)  | ||
锦江之星上海华师大店  | 2  | 289  | 
Jin Jiang Inn (Jinshajiang Road)  | ||
